补偿接线端子表
端子序号 | 状态 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
1、2 | 输出 | 报警输出 | |
3、4 | 输入 | 开关量输出 | |
5、6、7 | 输入 | 工作电源 | 85~265V交直流 |
8、9 | 输入 | 取样电流 | 取自0~5A主进线柜互感器 |
11、12、13 | 输入 | 取样电压 | 取自高压互感器二次100V |
19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31 | 输出 | 无功补偿控制输出接口 | 19号端子为本机内部继电器公共端,20~31为12路输出端,输出为无源干接点。 |
技术参数 环境条件
1、海拔高度 | ≤2500m |
2、工作温度 | -30℃~+70℃A |
3、存储温度 | -25℃~+70℃周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在,安装地点无剧烈振动、无雨雪侵蚀。 |
4、工作电流范围 | 85V~265V交直流电源 |
5、重量 | 0.75Kg |
6、测量方式 | 交流采样 |
7、测量电压 | 100V(高压互感器二次) |
8、测量电流 | 0~5A或0~1A |
9、测量功率因数 | 滞后0.200~超前0.200 |
10、测量谐波 | 数字方式显示 输入/出信号 |
11、无功补偿输出 | 250V 5A 无源继电器干接点 |
12、报警输出 | 250V 5A 无源继电器干接点 |
13、通讯接口数据 | 通讯口1:RS-232 波特率:1200、2400、4800、9600、38400 通讯口2:RS-485 波特率:1200、2400、4800、9600、38400 |
14、奇偶校验位 | 可设定 |
15、测量精度 | 电压:±0.5% 功率:±1.0% 电压:±0.5% 频率:±0.1% |
16、功率因数 | ±1.0% |
以上数据是根据预热10分钟后,以及1年内校准所得。 | |
设置数据 | |
1、过压门限 | 105%~120% |
2、欠压门限 | 70%~90% |
3、电压回差 | 10V~200V |
4、谐波电压门限 | 0%~100% |
5、谐波电流门限 | 0%~100% |
6、保护延时 | 1秒~600秒 |
7、电压互感器PT | 1~600 |
8、电流互感器CT | 1~2000 |
9、投入延时 | 1秒~600秒 |
10、切除延时 | 1秒~600秒 |
11、再投延时 | 1秒~600秒 |
12、目标COS | 滞后0.80~超前0.80 |
13、投入门限 | 0.2~1.2 |
14、切除门限 | 0.2~1.2 |