多功能监控仪表是高性能的监控仪表,具有高精度电力参数实时测量、谐波测量、正反向有功/无功电能计量、分时电能计量、分时电能定时抄表、电力品质分析、实时波形显示、事件记录、需量等功能,并配置有丰富的输入输出接口可用于现场设备状态的监测与控制,还集成了RS485通讯接口,可与各种智能配电系统和能量管理系统集成,共享丰富的监测数据和电能质量数据。
多功能监控仪表有着极高的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量仪表、电能计量表以及相关的辅助单元,应用领域非常广泛,如能源管理系统、电力监控系统、工矿企业、公共设施、智能建筑和开关柜等配电网络系统。
性能特点
高精度测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等电参量。
正反向有功/无功电能计量。
分时电能计量、分时电能定时抄表。
测量三相电压、三相电流的总谐波畸变率(THD),2~31次奇次谐波分量。
提供数码管或液晶显示,本地数据查询。
菜单直观,按键操作简单。
电流、电压变比可编程。
提供多回路的漏电流监控。
提供多回路控制节点,可用于报警、跳闸等控制。
支持消防联动,远程切断故障回路。
支持RS485通讯,Modbus-RTU协议。
支持开关量输入、开关量输出、模拟量变送输出、电能脉冲输出。
安装方便,接线简单,工程量小。
宽范围交直流通用电源:AC/DC 80V~270V
可完成SCADA、PLC中多种通讯软件的组网。
外形尺寸图
面框尺寸(mm):80x80
开孔尺寸(mm):76x76
面框尺寸(mm):72x72
开孔尺寸(mm):67x67
面框尺寸(mm):96x96
开孔尺寸(mm):92x92
面框尺寸(mm):48x48
开孔尺寸(mm):45x45
技术指标
测量精度 | 信号输入 | ||
电压 | 0.5级 | 接线方式 | 三相四线、三相三线 |
电流 | 0.5级 | 额定电压 | AC57.7V、AC100V AC220V、 AC380V |
有功功率 | 0.5级 | 额定电流 | AC1A、AC5A |
无功功率 | 0.5级 | 过负载 | 电压:1.2倍(持续),2倍 /1秒(瞬时) |
功率因数 | 0.5级 | 电流:1.2倍(持续),10倍/5秒 (瞬时) | |
频率 | ±0.02Hz | 功耗 | 电压:<1VA/相,电流:<0.4VA/相 |
有功电能 | 0.5S级或0.2S级 | 阻抗 | 电压:>300KΩ,电流:<20mΩ |
无功电能 | 1级或2级 | 频率 | 45~65Hz |
辅助电源 | 功能模块 | ||
工作范围 | AC/DC:80V~270V | 通讯接口 | 支持1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议。 |
功耗 | <4VA | 波特率:1200~9600bps,默认2400bps | |
环境 | 开关量输入 | 支持4路干结点输入。 | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | 开关量输出 | 支持3路继电器输出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A |
存储温度 | -25℃~+70℃ | 变送输出 | 支持1路模拟量输出:0/4~20mA或0~5/10V |
相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 | 电能脉冲输出 | 支持2路电能脉冲输出, 常数:8000imp/KWh (kvarh) |
海拔 | ≤2500m | 电磁兼容性能 | |
安全 | 静电放电 | 4级 | |
绝缘电阻 | >100mΩ | 电快速瞬变脉冲群 | 4级 |
交流耐压 | AC2KV | 浪涌(冲击) | 4级 |
外形尺寸 | |||
画框尺寸(mm) | 120×120;80×80;96×48;96×96;80×80;48×48;120×60;160×80; | ||
开孔尺寸(mm) | 111×111;76×76;92×45;92×92;68×68;45×45;114×56;152×76; |
规格选型
型号/功能 | 测量 | 扩展功能(选配) | 显示 | 开孔尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单相全电量测量 | 开关量输入 | 开关量输出 | 变送输出 | 通讯接口 | LED | LCD | ||
ESBELg-D2 | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | √ | - | 111×111 |
ESBELg-D2Y | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | - | √ | |
ESBELg-D3 | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | √ | - | 92×92 |
ESBELg-D3Y | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | - | √ | |
ESBELg-D5 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - | 92×45 |
ESBELg-D5Y | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | - | √ | |
ESBELg-D6 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - | 67×67 |
ESBELg-D6Y | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | - | √ | |
ESBELg-D7 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - | 76×76 |
ESBELg-D7Y | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | - | √ | |
ESBELg-D8 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - | 45×45 |
型号/功能 | 测量 | 扩展功能(选配) | 显示 | 开孔尺寸(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相全电量测量 | 复费率计量 | 谐波测量 | 火灾监控 | 开关量输入 | 开关量输出 | 变送输出 | 通讯接口 | LED | LCD | ||
ESBELg-3D2 | √ | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - | 111×111 |
ESBELg-3D2Y | √ | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ | |
ESBELg-3FD2Y | √ | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ | |
ESBELg-3HD2Y | √ | - | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ | |
ESBELg-3LD2 | √ | - | - | √ | 4 | - | - | 2 | √ | - | |
ESBELg-3LD2Y | √ | - | - | √ | 4 | - | - | 2 | - | √ | |
ESBELg-3FHD2Y | √ | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ | |
ESBELg-3D3 | √ | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - | 92×92 |
ESBELg-3D3Y | √ | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ | |
ESBELg-3FD3Y | √ | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ | |
ESBELg-3HD3Y | √ | - | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ | |
ESBELg-3LD3 | √ | - | - | √ | 4 | - | - | 2 | √ | - | |
ESBELg-3LD3Y | √ | - | - | √ | 4 | - | - | 2 | - | √ | |
ESBELg-3FHD3Y | √ | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ | |
ESBELg-3D7 | √ | - | - | - | - | - | - | 1 | √ | - | 76×76 |
ESBELg-3D7Y | √ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | √ | |
ESBELg-3FD7Y | √ | √ | - | - | - | - | - | 1 | - | √ | |
ESBELg-3HD7Y | √ | - | √ | - | - | - | - | 1 | - | √ | |
ESBELg-3FHD7Y | √ | √ | √ | - | - | - | - | 1 | - | √ | |
ESBELg-3D6 | √ | - | - | - | - | - | - | 1 | √ | - | 67×67 |
ESBELg-3D6Y | √ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | √ | |
ESBELg-3FD6Y | √ | √ | - | - | - | - | - | 1 | - | √ | |
ESBELg-3HD6Y | √ | - | √ | - | - | - | - | 1 | - | √ | |
ESBELg-3FHD6Y | √ | √ | √ | - | - | - | - | 1 | - | √ | |
ESBELg-3D8 | √ | - | - | - | - | - | - | 1 | √ | - | 45×45 |
注:选配的扩展功能为常规***多能扩展的功能数量,如有特殊订货要求,请于我公司技术部门协商解决。